Wyrzutnia / czerpnia dachowa prostokątna typ: A
Styczeń 20, 2015 4:57 pm Komentowanie nie jest możliweTYP a x b [mm] | a1 [mm] | b2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | h3 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
250 x 250 | 450 | 450 | 300 | 100 | 75 |
250 x 400 | 490 | 640 | 300 | 120 | 105 |
250 x 630 | 540 | 920 | 300 | 140 | 100 |
400 x 400 | 720 | 720 | 300 | 160 | 120 |
400 x 630 | 800 | 1030 | 300 | 180 | 170 |
630 x 630 | 1130 | 1130 | 300 | 250 | 190 |
630 x 1000 | 1250 | 1620 | 300 | 320 | 265 |
630 x 1600 | 1370 | 2340 | 300 | 370 | 380 |
1000×1000 | 1800 | 1800 | 300 | 400 | 295 |
1000×1600 | 2000 | 2600 | 300 | 500 | 425 |
opis:
- wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo
- stalowa siatka zabezpieczająca wyloty
- istnieje możliwość produkcji innych wymiarów
Categorised in:
This post was written by admin