Przepustnica zwrotna
Styczeń 21, 2015 1:32 pm Komentowanie nie jest możliweTYP [mm] | d [mm] | L [mm] | a [mm] |
---|---|---|---|
100 | 100 | 88 | 38 |
125 | 125 | 88 | 38 |
150 | 150 | 88 | 38 |
160 | 160 | 88 | 38 |
200 | 200 | 88 | 38 |
250 | 250 | 128 | 59 |
315 | 315 | 128 | 59 |
400 | 400 | 197 | 75 |
opis:
- wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo
- wahadłowo pracujące skrzydła przepustnicy zamykane są przez sprężynkę (możliwy montaż w dowolnej pozycji)
Categorised in:
This post was written by admin