DACHGRUNDTEIL RUND TYP B-I, B-II, B-III
February 11, 2015 3:18 pm Comments Off on DACHGRUNDTEIL RUND TYP B-I, B-II, B-III| d[mm] | h1[mm] | h2[mm] | x[mm] | y[mm] | z[mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 160 | 300 | 350 | 400 |
| 125 | 50 | 160 | 325 | 375 | 425 |
| 160 | 50 | 160 | 360 | 410 | 460 |
| 200 | 50 | 160 | 400 | 450 | 500 |
| 250 | 50 | 160 | 450 | 500 | 550 |
| 315 | 50 | 160 | 515 | 565 | 615 |
| 400 | 50 | 160 | 600 | 650 | 700 |
| 500 | 50 | 160 | 700 | 750 | 800 |
| 630 | 50 | 160 | 830 | 880 | 930 |
| 800 | 50 | 160 | 1000 | 1050 | 1100 |
Beschreibung:
- Ausführung: Stahlblech feuerverzinkt
- B III Zusätzlich in Luftklappe mit Gegengewicht ausgestattet
- Es gibt Möglichkeit verschiedene Massen zu fertigen
Kategorisiert in:
Dieser Artikel wurde verfasst von admin