DACHLAUFSCHÖPFANLAGE RECHTECKIG TYP B
February 11, 2015 3:23 pm Comments OffTYP a x b [mm] | a1 [mm] | b2 [mm] | h [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
250 x 250 | 340 | 340 | 500 | 300 | 30 |
250 x 400 | 340 | 490 | 500 | 300 | 35 |
250 x 630 | 340 | 720 | 500 | 300 | 35 |
400 x 400 | 490 | 490 | 600 | 300 | 45 |
400 x 630 | 490 | 720 | 600 | 300 | 45 |
630 x 630 | 720 | 720 | 700 | 300 | 70 |
630×1000 | 720 | 1090 | 700 | 300 | 85 |
630×1600 | 720 | 1690 | 800 | 300 | 95 |
1000×1000 | 1090 | 1090 | 1100 | 300 | 100 |
1000×1600 | 1090 | 1690 | 1100 | 300 | 105 |
Beschreibung:
- Ausführung: Stahlblech feuerverzinkt
- Stahlgitter um Luftfänger zu schutzen
- Es gibt Möglichkeit verschiedene Massen zu fertigen
Kategorisiert in:
Dieser Artikel wurde verfasst von admin