BOGEN GEPRESST 90°
February 6, 2015 3:38 pm Comments OffTYP [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
h [mm] |
Gewicht [kg] |
80 | 78,9 | 100 | 40 | 0,26 |
100 | 98,9 | 100 | 40 | 0,33 |
125 | 123,9 | 125 | 40 | 0,47 |
150 | 148,9 | 150 | 40 | 0,62 |
160 | 158,9 | 160 | 40 | 0,72 |
180 | 178,9 | 180 | 40 | 0,84 |
200 | 198,9 | 200 | 40 | 1,06 |
250 | 248,9 | 250 | 50 | 1,94 |
Beschreibung:
- Ausführung : Stahlblech feuerverzinkt
- Einzelnes Element gepresst
- Verbindung : Längsschweissnäht
- Rände verstärkt gebördelt
Kategorisiert in:
Dieser Artikel wurde verfasst von admin