BOGEN GEPRESST 60°
February 6, 2015 3:36 pm Comments OffTYP [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
h [mm] |
Gewicht [kg] |
80 | 78,9 | 100 | 40 | 0,20 |
100 | 98,9 | 100 | 40 | 0,25 |
125 | 123,9 | 125 | 40 | 0,37 |
150 | 148,9 | 150 | 40 | 0,44 |
160 | 158,9 | 160 | 40 | 0,53 |
180 | 178,9 | 180 | 40 | 0,79 |
200 | 198,9 | 200 | 40 | 0,90 |
Beschreibung:
- Ausführung : Stahlblech feuerverzinkt
- Einzelnes Element gepresst
- Verbindung : Längsschweissnäht
- Rände verstärkt gebördelt
Kategorisiert in:
Dieser Artikel wurde verfasst von admin