BOGEN GEPRESST 30°
February 6, 2015 3:30 pm Comments OffTYP [mm] |
d [mm] |
z [mm] |
h [mm] |
Gewicht [kg] |
80 | 78,9 | 100 | 40 | 0,15 |
100 | 98,9 | 100 | 40 | 0,18 |
125 | 123,9 | 125 | 40 | 0,30 |
150 | 148,9 | 150 | 40 | 0,31 |
160 | 158,9 | 160 | 40 | 0,43 |
180 | 178,9 | 180 | 40 | 0,51 |
200 | 198,9 | 200 | 40 | 1,01 |
Beschreibung:
- Ausführung: Stahlblech feuerverzinkt
- Einzelnes Element gepresst
- Verbindung: Längsschweissnäht
- Rände verstärkt gebördelt
Kategorisiert in:
Dieser Artikel wurde verfasst von admin