Wyrzutnia dachowa okrągła typ: C
Styczeń 21, 2015 12:03 pm Komentowanie nie jest możliwed1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | h3 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
100 | 125 | 200 | 175 | 70 | 50 |
125 | 156 | 250 | 200 | 70 | 50 |
160 | 200 | 320 | 260 | 75 | 55 |
200 | 250 | 400 | 340 | 80 | 60 |
250 | 312 | 500 | 425 | 100 | 75 |
315 | 393 | 630 | 530 | 125 | 95 |
400 | 500 | 800 | 680 | 160 | 120 |
500 | 625 | 1000 | 850 | 200 | 150 |
630 | 786 | 1260 | 1070 | 250 | 190 |
800 | 1000 | 1600 | 1360 | 320 | 240 |
1000 | 1250 | 2000 | 1700 | 400 | 300 |
opis:
- wykonanie z blachy stalowej cynkowanej ogniowo
- istnieje możliwość produkcji innych wymiarów
Categorised in:
This post was written by admin